Description
Le tournoi se décompose en 2 phases, une phase qualificative et une phase finale ou une phase de classement.
Les 7 premières rondes constituent la phase qualificative. Après les 7 premières rondes, les 8 joueurs les mieux classés sont qualifiés pour la phase finale. Les autres sont classés selon leur score de la phase qualificative et accèdent à la phase de classement.
La phase finale est composée d’une ronde de demi-finales et d’une ronde de finale pour les deux premiers joueurs de chaque demi-finale. La première demi-finale se composera des joueurs classés en position 1 / 4 / 5 / 8 et la seconde des joueurs classés en position 2 / 3 / 6 / 7.
La phase de classement est composée de deux rondes. Les joueurs sont regroupés par quatre selon leur classement durant la phase qualificative.
Lieu
Salle des Conferences – Mairie du 8eme arrondissement de Paris
Date
Samedi 21 octobre 2023 au Dimanche 22 octobre 2023
Tarif
80€* (déjeuners du samedi et du dimanche, amuse-bouches et boissons non-alcoolisées inclus)
* La licence FFMJ est obligatoire pour les joueurs français non-licenciés (acquisition possible sur place)
Règles
RCR EMA
Type de tournoi
MERS 3.5
Nombre de participants maximum
80
Clôture des inscriptions
Dimanche 1er octobre 2023
Inscription
Remplissez le formulaire.
L’inscription sera validée à réception des frais d’inscription.
Le règlement s’effectue uniquement par virement bancaire.
Le remboursement (frais bancaires déduits) ne pourra être réclamé qu’avant la clôture des inscriptions.
N’oubliez pas de noter votre numéro EMA dans le message.
Les coordonnées bancaires seront transmises début octobre par mail.
Prix
- 1er prix : A déterminer
- 2ème prix : A déterminer
- 3ème prix : A déterminer
- Prix spéciaux : Champion de France
Programme prévisionnel
- Samedi
- 09h00-09h15 : Accueil et inscription des joueurs
- 09h15-09h30 : Ouverture du tournoi
- 09h30-11h00 : 1er tour
- 11h00-11h15 : Pause
- 11h15-12h45 : 2è tour
- 13h00-14h15 : Déjeuner chez (à déterminer)
- 14h30-16h00 : 3è tour
- 16h00-16h15 : Pause
- 16h15-17h45 : 4è tour
- 17h45-18h00 : Pause
- 18h00-19h30 : 5è tour
- Dimanche
- 08h30-08h45 : Accueil des joueurs
- 08h45-09h00 : Ouverture du tournoi
- 09h00-10h30 : 6è tour
- 10h30-10h45 : Pause
- 10h45-12h15 : 7è tour
- 12h30-13h45 : Déjeuner chez (à déterminer)
- 14h00-15h30 : Demi-finale/rondes de classement
- 15h30-15h45 : Pause
- 15h45-17h15 : Finale/rondes de classement
- 17h15-17h45 : Pause
- 17h45-18h30 : Remise des prix et clôture du tournoi
Contact
Liste des inscrits
Joueur | Pays | Numero EMA | Inscription | |
---|---|---|---|---|
1 | Sergio Matos Lima | Portugal | 12990014 | Pending |
2 | Alex Leung | France | 04160110 | Confirmed |
3 | Nina Popławska | Poland | 19000071 | Pending |
4 | Szymon Lasota | Poland | 19000011 | Pending |
5 | Maria Baranowska | Poland | 19000007 | Pending |
6 | Benoit Dessort | France | 04160103 | Confirmed |
7 | Cécile Blanc | France | 04320014 | Pending |
8 | Elias Boutaleb | France | 04160115 | Confirmed |
9 | Marco Montebelli | Italy | 07000018 | Pending |
10 | Gabriel Destrieux | France | 04090078 | Pending |
11 | Jordan Hemmings | France | 04160114 | Confirmed |
12 | Cédric Aguerre | France | 04090080 | Confirmed |
13 | Martin Lester | United Kingdom | 11990044 | Confirmed |
14 | Marion Hoarau | France | 04090055 | Pending |
15 | Simon Fongue | France | 04090008 | Confirmed |
16 | Sophie Delauche | Belgium | 02010084 | Confirmed |
17 | Raphaël Pelgrims | Belgium | 02010085 | Confirmed |
18 | Julien Fouques | France | 04160081 | Confirmed |
19 | Karolina Trepinska | France | 04300022 | Pending |
20 | Arisa Turner | Japan | 11000010 | Confirmed |
21 | Thibault Vroonhove | Belgium | 02010073 | Pending |
22 | Bryan Manchez | France | 04320013 | Pending |
23 | Younes Kheniche | France | 04040290 | Confirmed |
24 | Vadim Horwat | France | 04040121 | Confirmed |
25 | Jos Dermout | Belgium | 02010039 | Confirmed |
26 | Chris De Roock | Belgium | 02010038 | Confirmed |
27 | Nathan Germeau | Belgium | 02010057 | Confirmed |
28 | Henri Devillez | Belgium | 02010074 | Confirmed |
29 | Vasile Gherman | France | 04210032 | Pending |
30 | Chantal Tran | France | 04320006 | Confirmed |
31 | Minh Tri Tran | France | 04320005 | Confirmed |
32 | Anthony Ea | France | 04040105 | Pending |
33 | Adrien Leroy | France | 04520001 | Pending |
34 | Claude Sessin | France | 04320026 | Pending |
35 | Stéphane Commans | France | 04990103 | Confirmed |
36 | Zageeth Mannokaran | France | 04160108 | Pending |
37 | Michiko Green | United Kingdom | Confirmed | |
38 | Jérémie Pierard de Maujouy | France | 04160071 | Confirmed |
39 | Sandra Berthommier | France | 04290001 | Pending |
40 | Pablo Rebollo | Spain | 10990084 | Confirmed |
41 | Olivier Cao | France | 04160035 | Confirmed |
42 | Chris Offermans | Netherlands | 08010712 | Confirmed |
43 | Florian Raczynski | France | Pending | |
44 | Paul-Arthur Valet | France | 04990106 | Confirmed |
45 | Pia Ledwig | Germany | 05100160 | Confirmed |
46 | Marco Rappe | Germany | 05100161 | Confirmed |
47 | Bruno Manzo | France | 04090025 | Confirmed |
48 | Annie Manzo | France | 04090024 | Confirmed |
49 | Véronique Boisson | France | 04210023 | Confirmed |
50 | Yeyin Lu | Spain | 10990082 | Confirmed |
51 | Antoine Rossard | France | 04160015 | Confirmed |
52 | Zeyu Sun | France | 04160084 | Confirmed |
53 | Maati Raissi | France | 04230040 | Confirmed |
54 | Arnaud Renard | Belgium | 02010058 | Confirmed |
55 | Christopher Endicott | United Kingdom | 11990060 | Confirmed |
56 | Artem Karamyshev | Germany | Confirmed | |
57 | Pierre Valat | France | 04040287 | Pending |
58 | Fredrik Andersson | France | 04160109 | Pending |
59 | Jeroen Chen | Netherlands | 08010752 | Confirmed |
60 | Haddou Keil | Belgium | 02010089 | Confirmed |
61 | Ivar Bouwman | Netherlands | 08010737 | Confirmed |
62 | Isabelle Bats | Belgium | 02010069 | Confirmed |
63 | Alexandre Dauriac | France | 04530002 | Pending |
64 | Niklas Johansson | Sweden | 09990110 | Confirmed |
65 | Fang He | Sweden | 09990134 | Confirmed |
66 | Christos Charalampous | Sweden | 09990117 | Confirmed |
67 | Wilson Janac | France | 04030091 | Pending |
68 | Mateusz Maćkowski | Poland | 19000129 | Confirmed |
69 | Kevin Chau | France | 04240014 | Confirmed |
70 | Arthuria Dekimpe | Belgium | 02010081 | Pending |
71 | Alisa Gladchenko | Germany | Confirmed | |
72 | Martin van Thiel | Netherlands | 08010557 | Pending |
73 | Aleksandr Kariakin | Germany | 05000032 | Pending |
74 | Victor Savard-Arseneault | Canada | Pending | |
75 | Aurélien Fleuriot | France | 04160094 | Pending |
76 | Oleksii Bezuhlyi | Ukraine | 21000068 | Confirmed |
77 | Alexis Petitjean | France | Pending | |
78 | Nehuen Penaloza | France | 04160088 | Confirmed |
79 | Miguel Costa | Portugal | Confirmed | |
80 | Aymeric Masson | Belgium | 020010086 | Pending |
Liste d’attente
Joueur | Pays | Numero EMA | Inscription |
Liste des remplaçants
Chaolei Chen
Nathan Vaneberg
Brandon Picq
Arbitrage
Sylvain Malbec
Yulong Zhao
Manuel Tertre
Observateur
A déterminer