Description
Le vainqueur est celui qui marque le plus de points au bout des 5 tours.
Pour départager les joueurs, on privilégie le score ensuite les points de tables et enfin le nombre de tables remportées.
Lieu
Salle du tennis du Chemin Vert, rue Hoche – 92800 Puteaux
Date
Samedi 3 mars 2018
Tarif
25€* pour les licencié(e)s FFMJ** ou EMA
* repas chaud, amuse-bouches et boissons inclus
**acquisition de la licence FFMJ possible sur place
Règles
RCR
Type de tournoi
Non MERS
Nombre de participants maximum
40 (multiple de 4)
Clôture des inscriptions
25 février 2018
Inscription
Envoyez un courriel à tnt.rcr@gmail.com avec vos nom, prénom, numéro EMA et pays.
L’inscription sera validée à réception des frais d’inscription.
Le règlement s’effectue uniquement par virement bancaire.
Aucun remboursement ne pourra être réclamé après la clôture des inscriptions.
Compte bancaire
Nom : TRI NITRO TILES
Banque : Crédit Mutuel
RIB : 10278 06075 00020891501 33
IBAN : FR76 1027 8060 7500 0208 9150 133
BIC : CMCIFR2A
Prix
- 1er prix : Un mini drône
- 2ème prix : Une caméra de sport
- 3ème prix : Une batterie externe
- Prix spéciaux : Jeu Labyrinth pour Rinchan Kaihou (finir sur kong) et Yakitori (dernier au classement)
Programme prévisionnel
- 09h00-09h20 : Accueil et inscriptions des joueurs
- 09h20-09h30 : Début du tournoi
- 09h30-11h00 : 1er tour
- 11h10-12h40 : 2è tour
- 12h40-14h00 : déjeuner
- 14h00-15h30 : 3è tour
- 15h40-17h10 : 4è tour
- 17h10-17h30 : pause
- 17h30-19h00 : 5è tour
- 19h20-19h30 : Remise des prix et clôture du tournoi
Contact
tnt.rcr@gmail.com or +33 750 356 863
Résultats
Joueur | Score R1 | Table R1 | Score R2 | Table R2 | Score R3 | Table R3 | Score R4 | Table R4 | Score R5 | Table R5 | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis AZOULAI | 23100 | 4 | 32700 | 1 | 30800 | 4 | -4400 | 2 | 18000 | 3 | 100200 |
Geneviève GODART | 1000 | 4 | 10800 | 3 | 16700 | 2 | 31900 | 4 | 29400 | 1 | 89800 |
Zeyu SUN | 38700 | 3 | -23300 | 1 | -4100 | 3 | 13800 | 4 | 39600 | 2 | 64700 |
Tamara POGOSYAN | 8700 | 2 | 900 | 1 | -4100 | 2 | 18900 | 3 | 35100 | 4 | 59500 |
Vadim HORWAT | 33600 * | 1 | -10300 | 1 | 25800 | 1 | 35600 | 1 | -31800 | 1 | 52900 |
Jérémie PIERARD DE MAUJOUY | 27200 | 2 | 32200 | 3 | -24400 | 4 | 7700 | 1 | -11600 | 2 | 31100 |
Antoine ROSSARD | 11300 | 4 | -11500 | 4 | 10100 | 1 | -6100 | 3 | 10800 | 2 | 14600 |
Damien AUNIS | -31700 | 2 | 25500 | 4 | 9800 | 3 | -27000 | 2 | 17800 | 1 | -5600 |
Sergio MATOS LIMA | -4200 | 2 | 27800 | 2 | -28600 | 1 | -16500 | 4 | 6300 | 3 | -15200 |
Julien FOUQUES | -5700 | 1 | 8900 | 4 | 4100 | 4 | -29200 | 4 | 6000 | 4 | -15900 |
Anthony EA | -11000 | 3 | -2600 | 2 | 35800 | 3 | -13800 | 1 | -36600 | 4 | -28200 |
Vincent CLOSIER | -900 | 3 | -22900 | 4 | 27000 | 2 | -29500 | 1 | -4100 | 3 | -30400 |
Nehuen PENALOZA | 9600 | 1 | 10200 | 2 | -39600 | 2 | 20800 | 2 | -38800 | 2 | -37800 |
Yohann RHONE | -35400 | 4 | -28100 | 3 | -7300 | 1 | 10600 | 2 | -4500 | 4 | -64700 |
Véronique BOISSON | -26800 | 3 | -35400 | 2 | -10500 | 4 | 5900 | 3 | -15400 | 1 | -82200 |
Mathieu SCHILLING | -37500 | 1 | -14900 | 3 | -61500 | 3 | -38700 | 3 | -20200 | 3 | -172800 |
* Rinshan Kaihou
Liste des remplaçants
Geneviève Godart
Arbitrage
Sylvain Malbec
Observateur
Vadim Horwat